Point
礼金0!駅まで10分買い物に便利な積水施工の3K!
エアコン・ゆったり3K物件。駐車場1台付!近くには、お店があり生活に便利~小児科・歯科医院など医療施設も充実!鍵交換料は税込16500円。JAは更新料11000円
レガードSⅠの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、追い焚き風呂、シューズボックス、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:カスミ 日立豊浦店 497m コンビニ:セイコーマート 日立川尻店 174m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 日立川尻店 318m 小学校:日立市立櫛形小学校 1522m 内科:日立北クリニック 973m |
||
お問い合わせ番号
240-103
レガードSⅠの物件詳細
| 物件名 | レガードSⅠ 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市 川尻町6丁目45-12 Ⅰ | ||
| 交通 | 常磐線 十王駅 徒歩10分 常磐線 小木津駅 徒歩62分 常磐線 高萩駅 徒歩89分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1993年3月1日(築33年) |
| 間取り | 3K(和室6畳、和室6畳、洋室4.5畳、K5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.78㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レガードSⅠの費用・契約情報
| 賃料 | 4万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
保証委託料:23,000円 鍵交換代:16,500円 仲介手数料:50,600円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:フレックス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料50% /継続保証料:毎月賃料に1.5%加算して支払う | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年8月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
レガードSⅠのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 240-103 | 物件管理コード | 1101384558080000001570 |
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月27日 |
レガードSⅠの広告主情報
| 店舗名称 | 常陸農業協同組合 日立不動産管理センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県日立市宮田町3丁目4-7 | 電話番号 | 0294-24-1316 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(6)第5814号 | 不動産会社コード | 2116617 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 | ||
